0
баста карапузики слив,,,, может в настройках поковырятся? AM2 вы часто вмешиваетесь в работу сова?
avatar

seny32

  • 24 января 2013, 19:02
0
cам не знаю сет ставил автора место на vps было чуть приувеличил с 31 дек 15т. получил 25 т. последняя сделка была 10 ян сейчас молчит;) кстати в тестере так и не смог прогнать, во получилось извиняюсь если что не так *stesnitelno* Закрытые сделки:
Билет Время открытия Тип Размер Пункт Цена S / L T / P Время закрытия Цена Комиссия Налоги Обмен Прибыль
22919761 2012.12.24 12:23 баланс 15 000.00
22969125 2012.12.31 00:00 продавать 0,10 GBPUSD 1,61754 0,00000 1,61606 2012.12.31 03:17 1,61606 0,00 0,00 0,00 450,59
22969132 2012.12.31 00:00 купить 0,10 GBPUSD 1,61782 0,00000 1,61796 2012.12.31 13:03 1,61796 0,00 0,00 0,00 42,54
22969463 2012.12.31 01:00 купить 0,10 GBPUSD 1,61673 0,00000 1,61796 2012.12.31 13:03 1,61796 0,00 0,00 0,00 373,75
22969727 2012.12.31 02:00 продавать 0,10 GBPUSD 1,61606 0,00000 0,00000 2012.12.31 05:00 1,61539 0,00 0,00 0,00 203,99
22970301 2012.12.31 05:00 купить 0,10 GBPUSD 1,61543 0,00000 1,61796 2012.12.31 13:03 1,61796 0,00 0,00 0,00 768,77
23021329 2013.01.04 00:00 продавать 0,10 GBPUSD 1,61051 0,00000 1,60921 2013.01.04 00:20 1,60921 0,00 0,00 0,00 395,79
23021340 2013.01.04 00:00 купить 0,10 GBPUSD 1,61096 0,00000 1,60775 2013.01.04 22:28 1,60775 0,00 0,00 0,00 -975,40
23023301 2013.01.04 02:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60772 0,00000 1,60775 2013.01.04 22:28 1,60775 0,00 0,00 0,00 9,12
23024648 2013.01.04 05:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60677 0,00000 1,60775 2013.01.04 22:28 1,60775 0,00 0,00 0,00 297,78
23028857 2013.01.04 11:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60508 0,00000 1,60775 2013.01.04 22:28 1,60775 0,00 0,00 0,00 811,31
23032587 2013.01.04 15:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60172 0,00000 1,60775 2013.01.04 22:28 1,60775 0,00 0,00 0,00 1 832.29
23040925 2013.01.07 00:00 продавать 0,10 GBPUSD 1,60741 0,00000 1,60600 2013.01.07 02:11 1,60600 0,00 0,00 0,00 429,28
23040927 2013.01.07 00:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60769 0,00000 1,60675 2013.01.07 14:13 1,60675 0,00 0,00 0,00 -285,63
23042001 2013.01.07 02:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60681 0,00000 1,60675 2013.01.07 14:13 1,60675 0,00 0,00 0,00 -18,23
23043176 2013.01.07 04:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60542 0,00000 1,60675 2013.01.07 14:13 1,60675 0,00 0,00 0,00 404,14
23043913 2013.01.07 06:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60483 0,00000 1,60675 2013.01.07 14:13 1,60675 0,00 0,00 0,00 583,42
23044796 2013.01.07 07:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60375 0,00000 1,60675 2013.01.07 14:13 1,60675 0,00 0,00 0,00 911,59
23047672 2013.01.07 10:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60422 0,00000 1,60675 2013.01.07 14:13 1,60675 0,00 0,00 0,00 768,77
23059861 2013.01.08 00:00 продавать 0,10 GBPUSD 1,61139 0,00000 1,61007 2013.01.08 08:27 1,61007 0,00 0,00 0,00 401,89
23059868 2013.01.08 00:00 купить 0,10 GBPUSD 1,61166 0,00000 1,60717 2013.01.10 15:51 1,60717 0,00 0,00 -7,59 -1 357.04
23064283 2013.01.08 07:00 купить 0,10 GBPUSD 1,61107 0,00000 1,60717 2013.01.10 15:51 1,60717 0,00 0,00 -7,59 -1 178.72
23069961 2013.01.08 12:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60872 0,00000 1,60717 2013.01.10 15:51 1,60717 0,00 0,00 -7,59 -468,46
23074280 2013.01.08 16:04 купить 0,10 GBPUSD 1,60558 0,00000 1,60717 2013.01.10 15:51 1,60717 0,00 0,00 -7,59 480,56
23076651 2013.01.08 18:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60411 0,00000 1,60717 2013.01.10 15:51 1,60717 0,00 0,00 -7,59 924,85
23093911 2013.01.09 14:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60295 0,00000 1,60717 2013.01.10 15:51 1,60717 0,00 0,00 -5,46 1 275.44
23094822 2013.01.09 15:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60169 0,00000 1,60717 2013.01.10 15:51 1,60717 0,00 0,00 -5,46 1 656.26
23102746 2013.01.10 03:00 купить 0,10 GBPUSD 1,60118 0,00000 1,60717 2013.01.10 15:51 1,60717 0,00 0,00 0,00 1 810.40
0,00 0,00 -48,87 10 549.05
Закрытое P / L: 10 500.18
Открытые позиции:
Билет Время открытия Тип Размер Пункт Цена S / L T / P Цена Комиссия Налоги Обмен Прибыль
Не операций
0,00 0,00 0,00 0,00
Плавающий P / L: 0,00
Рабочая заказов:
Билет Время открытия Тип Размер Пункт Цена S / L T / P Рыночная цена
Не операций
Резюме:
Ввод / вывод средств: 15 000.00 Кредитной линии: 0,00
Закрытая торговле P / L: 10 500.18 Плавающий P / L: 0,00 Маржа: 0,00
Баланс: 25 695.06 Средства: 25 695.06 Free Margin: 25 695.06
avatar

seny32

  • 15 января 2013, 20:23
0
Извиняюсь за глупый вопрос а где кодобаза? а так сов впечатлил депо удвоил за мес. *good*  посмотрим что дальше будет
avatar

seny32

  • 10 января 2013, 18:21
0
уважаемый AM2 поправте если что-то не так; надо изменить в коде-(Hour()==0) на (Hour()>=0), желательно индюки Мейджик тренд и i-Reg, сет ваш, Лот — 0,01 на 100$ депозита Тип счета: standard.mt4
avatar

seny32

  • 8 января 2013, 17:21
0
не пойму у меня в тестере за этот год сливает*wall*  и с сетом и со стандартными настройками может туплю а так хочется за :D 406 дней — 190%
avatar

seny32

  • 27 декабря 2012, 20:52
Начать торговлю с Альпари